ООО Группа Компаний "Трансстрой"
Известняковый щебень в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде
Марка | Карьер | Ед.изм | Цена, руб. самовывоз с карьера | Цена, руб. с доставкой в г. Владимир | Цена, руб. с доставкой в Московскую область |
|
---|---|---|---|---|---|---|
50 тн / 40 м3 | 20 тн / 16 м3 | |||||
Известняковый щебень | ||||||
Фр. 5-20 М 300 | П. Мелехово Ковровский район Владимирская область | тн | 450 руб. | 700 руб. | 900 руб. | От 960 руб. |
фр. 20-40 М 400 |
П. Мелехово Ковровский район Владимирская область | тн | 380 руб. | 650 руб. | 840 руб. | От 920 руб. |
фр. 40-70 М 400 | П. Мелехово Ковровский район Владимирская область | тн | 380 руб. | 620 руб. | 820 руб. | От 900 руб. |
ЩПС С 2 | П. Мелехово Ковровский район Владимирская область | тн | 80 руб. | |||
фр 5-20 М 300 | П. Костенец Селивановский район Владимирская область | тн | 450 руб. | |||
фр 5-20 М 400-М 600 | П. Костенец Селивановский район Владимирская область | тн | 540 руб. | - | - | - |
фр 20-40, 40-70 М 300 | П. Костенец Селивановский район Владимирская область | тн | 350 руб. | |||
фр 20-40, 40-70 М 400 | П. Костенец Селивановский район Владимирская область | тн | 390 руб. | - | - | - |
фр 5-20 М 400 | Порт Вязники, г. Вязники Владимирская область | тн | 650 руб. | - | - | - |
фр 20-40 M 400 | Порт Вязники, г. Вязники Владимирская область | тн | 550 руб. | - | - | - |
фр 40-70 М 400 | Порт Вязники, г. Вязники Владимирская область | тн | 550 руб. | - | - | - |
Гравий | ||||||
фр. 5-20 M 800 | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 1050 | От 1500 руб. | От 1500 руб | |
Фр. 20-40 М 800 | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 1000 | - | - | |
фр 40-70 М 800 | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 1000 | - | - | |
Песок строительный цена | ||||||
Строительный м.кр 1,8-2 | г. Владимир, карьер ТЭЦ | куб.м | 250 | От 350 руб. | От 450 руб. | |
Крупнозернистый мытытй м.кр 3-3,5 | куб.м |
-
|
От 500 руб. | От 500 руб. | ||
Мытый 1 кл, м.кр. 2,5-3 | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 250 | - | - | |
Сеянный м.кр. 2,2-2,5 | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 100 | - | - | |
ПГС | Д. Лукьянцево Александровский район Владимирская область | куб.м | 80 | - | - | |
Намывной м.кр 1,8-2,0 | Порт Вязники, г. Вязники Владимирская область | куб.м | 190 | - | - | |
Намывной м.кр 1,2-1,4 | Порт Вязники, г. Вязники Владимирская область | куб.м | 190 | - | - | |
Минеральный порошок | ||||||
МП-1 неактивированный (навалом) | тн | - | 1500 | 1700 |
ИЗДЕЛИЕ ГОСТ 135-79-78 | РАЗМЕРЫ (мм) | МАССА(кг) | ЦЕНА с НДС,самовывоз | ЦЕНА с НДС,самовывоз | ||
L | B | H | РОЗНИЦА | |||
ФБС-6-3-6т | 580 | 300 | 580 | 240 | 600 | 700 |
ФБС-6-4-6т | 580 | 400 | 580 | 320 | 700 | 800 |
ФБС-6-5-6т | 580 | 500 | 580 | 400 | 800 | 900 |
ФБС-6-6-6т | 580 | 600 | 580 | 470 | 900 | 1000 |
ФБС-9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 350 | 800 | 900 |
ФБС-9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 470 | 980 | 1050 |
ФБС-9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 590 | 1150 | 1250 |
ФБС-9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 700 | 1450 | 1550 |
ФБС-12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 470 | 1100 | 1200 |
ФБС-12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 640 | 1200 | 1300 |
ФБС-12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 790 | 1500 | 1600 |
ФБС-12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 960 | 1700 | 1900 |
ФБС-24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 970 | 1650 | 1850 |
ФБС-24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 2200 | 2400 |
ФБС-24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 2650 | 2850 |
ФБС-24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 3150 | 3350 |
Номер рецепта | Марка бетона, раствора | Условное обозначение по ГОСТ 7473-94, ГОСТ 280013-98 | Цена с НДС, руб/м3 |
|
---|---|---|---|---|
Бетон на известковом щебне |
||||
502 | М100 | БСГ В 7,5 W2 F25 П3 | 2990 | |
505 | М150 | БСГ В 12,5 W2 F25 П3 | 3100 | |
508 | М200 | БСГ В 15 W2 F50 П3 | 3200 | |
Бетон с повышенными показателями |
||||
503 | М100 | БСГ В 7,5 W2 F25 П4 | 3100 | |
506 | М150 | БСГ В 12,5 W2 F25 П4 | 3200 | |
509 | М200 | БСГ В 15 W2 F50 П4 | 3350 | |
511 | М200 | БСГ В 15 W4 F100 П4 | 3600 | |
513 | М250 | БСГ В 20 W4 F75 П3 | 3700 | |
516 | М300 | БСГ В 22,5 W4 F75 П3 | 3800 | |
Бетон из гранитного/гравийного щебня |
Гранит | Гравий | ||
532 | М200 | БСГ В 15 W6 F100 П3 | 4800 | 3650 |
535 | М250 | БСГ В 20 W6 F150 П3 | 4950 | 3950 |
536 | М250 | БСГ В 20 W6 F150 П4 | 4950 | 4050 |
538 | М300 | БСГ В 22,5 W6 F150 П3 | 5100 | 3950 |
541 | М350 | БСГ В 25 W6 F150 П3 | 5050 | 4050 |
544 | М400 | БСГ В 30 W6 F200 П3 | 5300 | |
547 | М450 | БСГ В 35 W8 F200 П3 | 5500 | |
550 | М500 | БСГ В 40 W10 F200 П3 | 5600 | |
Растворы |
П3 | П2 | ||
1 П2 | М50 | Раствор кладочный М50 | 1900 | |
2 П2 | М75 | Раствор кладочный М75 | 2000 | 2050 |
3 П3/2 | М100 | Раствор кладочный М100 | 2300 | 2400 |
4 П3/2 | М150 | Раствор кладочный М150 | 2750 | 2900 |
5 П3/2 | М200 | Раствор кладочный М200 | 2990 | 3200 |
Раствор известковый | 2100 | |||
Услуги по доставке миксером за час (5 м3) | 1250 |
Номенклатура бетона и раствора составляет более 70 позиций, более точную информацию интересующей Вас продукции Вы сможете получить у наших менеджеров.
При применении противоморозной добавки стоимость продукции увеличивается
*Внимание! На сайте указана ориентировочная цена на продукцию. Окончательная цена определяется исходя из объема заказа и пункта разгрузки (стоимость доставки просчитывается индивидуально для каждого заказа).
Купить и заказать щебень, щебень, песок, бетон, бутовый камень, минеральный порошок во Владимире, Москве и области можно по телефону:
8 (800) 222-47-70